E mālama i kou olakino
ʻO ka nānā ʻana i ka puʻuwai akamai i ka manawa maoli, e nānā i ka puʻuwai puʻuwai i kēlā me kēia manawa,
a hopu i ke kūlana olakino o ka naʻau i ka manawa
kiʻekiʻe a haʻahaʻa loa, e haʻi koke iā ʻoe.
He hōʻailona koʻikoʻi ka pae o ka oxygen koko e ana i ke olakino holoʻokoʻa o ke kanaka.Kōkua ia i ka
hoʻomaopopo i ka hiki i ke kino S ke komo i ka oxygen a me ka nui o ka oxygen i hāʻawi ʻia
i ke kino.Hoʻolako hou ʻia ʻo QS16 Pro me kahi sensor infrared maikaʻi loa a me APP,
hiki iā ʻoe ke ana i ke kiʻekiʻe o ka oxygen koko inā pono ʻoe a nānā i ka
nā hopena ana i ka lā.
Inā ma ka ʻauʻau a no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā, ʻaʻole pono ʻoe e hopohopo no ka wai)
Hoʻokumu ʻia ke kūpeʻe ma ka IP67 waterproof rating standard,
e hōʻoia ʻaʻole pono ʻoe e wehe iā ia no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā
ʻAiʻa wai ʻAʻole ʻeleu Kūʻē Kūʻē Kūʻē kūʻē
Hiki iā ʻoe ke koho i nā ʻano dial hou a pau, a hiki iā ʻoe ke hoʻopilikinoe kūpono i kou ʻano, kaila a i ʻole nā mea leʻaleʻa e hana i kahi kelepona kūʻokoʻahōʻike i kou ʻano.
QS16Pro Kino Weliweli Smart Watch Hōʻike: | |
Lako lako | |
CPU: | RTL8762C |
Hōʻike pale: | 1.69'' 240*280ips |
pale lima: | E hoʻopā i ka pihi ALL+ |
Ka palena hoʻonohonoho: | RAM:160kB+ROM:384kB+FLASH:128Mb+Main frequency:40M |
Bluetooth: | BLE 5.0 |
Ka helu o ka naʻau + ka ʻike oxygen koko: | VC32 |
G-SENSOR: | STK8321 |
Batri: | 180Mah nui mana Li-polymer |
Ke kau nei: | Uku mākēneki |
Material: | Kino: PC+ABS kaula: Silica gel |
Nui 'ikamu: | 44.7*37.7*10MM |
ʻO nā hana nui o ka smartwatch | |
Nānā wela o ke kino: | Kākoʻo |
ʻano haʻuki: | Kākoʻo i nā ʻano haʻuki 24 |
Ka lewa: | Kākoʻo |
Kāhea mai: | Hoʻomanaʻo haʻalulu |
Hoʻomanaʻo ʻike: | Hoʻomanaʻo haʻalulu |
Ka nānā 'ana i ka na'au: | Kākoʻo(Papa puʻuwai manawa maoli) |
Ho'āʻo ʻOxygen koko: | ʻO ka oxygen koko maoli (ʻike kukui ʻulaʻula) |
Nānā i ke koko: | Kākoʻo |
Pedometer: | Kākoʻo |
Uaki alarm: | Hoʻomanaʻo haʻalulu |
E huli i kelepona: | Kākoʻo |
Kāohi kiʻi: | Kākoʻo |
Ka mana mele: | Kākoʻo |
Hoʻomanaʻo noho: | Hoʻomanaʻo haʻalulu |
Nānā moe: | Kākoʻo |
Ka nānā ʻana i ka calorie: | Kākoʻo |
Helu mile: | Kākoʻo |
helu iho: | Kākoʻo |
E hāpai i ka lima ma ka pale: | Kākoʻo |
kiaʻi kiaʻi: | Kākoʻo |
Nā hana ʻē aʻe: | QQ, WeChat, Facebook, Line, WhatsApp a me nā mea ʻē aʻe |
Nā hana nui o ka APP | |
Ka helu kanaka hele wāwae, ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻikepili helu puʻuwai: | Kākoʻo (pono ʻia ka APP) |
hoʻoikaika kino: | ʻO nā mile, nā kapuaʻi calorie |
Moʻolelo lā nānā moe: | ʻO ka maikaʻi o ka hiamoe, ka hiamoe a me ka wā ala, ka manawa hiamoe hohonu a māmā |
Ka lā hoʻopaʻa ʻana o ke koko koko: | Kākoʻo |
Mooolelo lā wela o Boby: | Kākoʻo |
Hoʻomanaʻo kelepona: | Kākoʻo |
Nā hoʻonohonoho ʻana o ka uaki alarm: | Kākoʻo |
Hoʻoponopono ʻālohilohi kūpeʻe: | Kākoʻo |
Hoʻomanaʻo noho: | Kākoʻo |
Hoʻoponopono i ka lōʻihi o ka pale ʻālohilohi o ke kūpeʻe lima: | 3ms-30ms |
Hoʻonohonoho Pahuhopu Haʻuki: | E hoʻopaʻa i kahi helu o nā ʻanuʻu |
Kūlike | |
Ka inoa polokalamu: | Gloryfit |
Kākoʻo App Language: | Lūkini, ʻInidonesia, Kelemānia, ʻItalia, Czech, Kepanī, Palani, Polani, Pākē Māmā, Pākē Kuʻuna, Pelekania, Pukiki, Paniolo, ʻAlapia, Kōlea |
ʻO ka ʻōlelo firmware: | Lūkia, ʻInidonesia, Kelemānia, ʻItalia, Czech, Kepanī, Palani, Polani, Pākē Māmā, Pākē Kuʻuna, Pelekania, Pukiki, Paniolo, ʻAlapia, Kōlea, Holani, Hindi |
Kākoʻo ʻia ka mana paʻa lima: | IOS 9.0 a ma luna o Android 4.4 a i ʻole |